Demografia EscolarEPM-CELP | Ano Letivo 2026/2027 |
Alunos matriculados1 551Total de alunos |
Nacionalidade |
|||
| Nacionalidade | Percentagem | Alunos | |
| Moçambique | 51,58% | 800 | |
| Portugal | 47,20% | 732 | |
| África do Sul | — | 3 | |
| Angola | — | 3 | |
| Brasil | — | 1 | |
| Cabo Verde | — | 4 | |
| Cuba | — | 3 | |
| Estados Unidos Da América | — | 2 | |
| República Dominicana | — | 2 | |
| São Tomé e Príncipe | — | 1 | |
Cursos |
||
Artes Visuais |
||
| Ano | Percentagem | Alunos |
| 10.º ano | 6,03% | 21 |
| 11.º ano | 0,00% | 0 |
| 12.º ano | 3,16% | 11 |
Ciências e Tecnologias |
||
| Ano | Percentagem | Alunos |
| 10.º ano | 12,36% | 43 |
| 11.º ano | 11,49% | 40 |
| 12.º ano | 10,06% | 35 |
Línguas e Humanidades |
||
| Ano | Percentagem | Alunos |
| 10.º ano | 7,76% | 27 |
| 11.º ano | 11,78% | 41 |
| 12.º ano | 11,78% | 41 |
Socioeconómicas |
||
| Ano | Percentagem | Alunos |
| 10.º ano | 7,76% | 27 |
| 11.º ano | 8,05% | 28 |
| 12.º ano | 5,46% | 19 |
SEXO |
|||
| Sexo | Percentagem | Alunos | |
| Feminino | 52,93% | 821 | |
| Masculino | 47,07% | 730 | |
ANO DE ESCOLARIDADE |
|||
| Ciclo | Ano | Turmas | Alunos |
|
Pré |
Pré | 6 | 166 |
| Bilingue (G) | 1 | 19 | |
|
|
1.º ano | 6 | 107 |
| 2.º ano | 6 | 113 | |
| 3.º ano | 6 | 120 | |
| 4.º ano | 6 | 126 | |
| 2.º Ciclo | 5.º ano | 6 | 125 |
| 6.º ano | 6 | 129 | |
3.º Ciclo |
7.º ano | 5 | 115 |
| 8.º ano | 6 | 107 | |
| 9.º ano | 6 | 128 | |
Secundário |
10.º ano | 6 | 118 |
| 11.º ano | 6 | 124 | |
| 12.º ano | 8 | 106 | |
Cursos Profissionais |
||
| Curso | Percentagem | Alunos |
| Técnico de Multimédia (2025/2028) | 4,31% | 15 |
| Técnico de Turismo (2023/2026) | 0,00% | 0 |
Turmas |
Professores |
|
| A | Rosalina Nicau | |
| B | Sandra Camacho | |
| C | Tânia Menino | |
| D | Mariana Nunes | |
| E | Patrícia Mata | |
| F | Fátima Martins | |
| G (bilingue) | Célia Cuambe | |
| A | Ana Lúcia Silva | |
| B | Marco Alves | |
| C | César Calixto | |
| D | Graça Pinheiro | |
| E | Zahirra Amade | |
| F | Fátima Ribeiro | |
| A | Filomena Trinca | |
| B | Sónia Carreira | |
| C | António Barbosa | |
| D | Carla Abreu | |
| E | Ana Diogo | |
| F | Pedro Sousa | |
|
3.º Ano |
A | Sandra Ledesma |
| B | Cristina Sacramento | |
| C | Brigida Nóbrega | |
| D | Ângela Dourado | |
| E | Paula Martins | |
| F | Helder Cabrita | |
|
4.º ano |
A | Paula Madruga |
| B | Ana Pires | |
| C | Madalena Azevedo | |
| D | Ana Albasini | |
| E | Maria Ataide | |
| F | Ana Sofia Aranda | |
| A | Armindo Bernardo | |
| B | Isabel Ribeiro | |
| C | Nuno Domingues | |
| D | Francisca Laranjo | |
| E | Maria Borges | |
| F | Pedro Vasconcelos | |
|
6.º Ano |
A | Carla Ribas |
| B | Teresa Mouta | |
| C | Sonia Vergamota | |
| D | Fernanda Rodrigues | |
| E | Sara Teixeira | |
| F | Maria Antonia | |
|
7.º Ano |
A | Luís Araújo |
| B | fernando dos Reis | |
| C | patricia Alvez | |
| D | Isabel Loio | |
| E | Dora Vieira | |
| F | José Tome | |
|
8.º Ano |
A | Dina Silva |
| B | Fátima Amorim | |
| C | Carla Gomes | |
| D | Mafalda Gomes | |
| E | Karina Bastos | |
|
9.º Ano |
A | Mahomede Langa |
| B | José Rendeiro | |
| C | Ana Justino | |
| D | Anibal Justino | |
| E | Cristina Santos | |
| F | Ana Neves | |
|
10.º Ano |
A1 | Juliana Vicente |
| A2 | Sandra Macedo | |
| A3 | Olga Pires | |
| B | Mónica Nunes | |
| C | Sara Piscarreta | |
|
11.º Ano |
A1 | Graciela valente |
| A2 | André Revés | |
| B1 | Rita Morgado | |
| B2 | Paula Pinheiro | |
| C | José Cardoso | |
|
12.º Ano |
A1 | Ana Besteiro |
| A2 | Ana Pezarat | |
| A3 | Ana Pezarat | |
| B1 | Margarida Vasconcelos | |
| B2 | Margarida Cruz | |
| C | Rodrigo Borges |